Sơn nước Helios ngoại thất bóng cao cấp sử dụng nhựa Pure Acrylic thế hệ mới, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, ... mang đến vẻ đẹp sang trọng, màu sắc phong phú, bền mãi với thời gian
MÔ TẢ
Sơn nước Helios ngoại thất bóng cao cấp sử dụng nhựa Pure Acrylic thế hệ mới, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, ... mang đến vẻ đẹp sang trọng, màu sắc phong phú, bền mãi với thời gian.
ĐẶC TÍNH
- Siêu chống thấm và bền như mới
- Độ co giãn cao
- Chống bám bụi hiệu quả
- Ngăn ngừa nấm mốc, rong rêu
- Độ bền màu cao
- Bề mặt bóng
ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
Tên sản phẩm | Hodapaint Helios supersilk for exterior - Sơn nước helios ngoại thất bóng cao cấp |
Trạng thái | Nhũ tương |
Màu sắc | Đa dạng theo quạt màu |
Thời gian khô | Khô bề mặt: 0.5 – 1 giờ. Khô thấu: ≤ 3 giờ (tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và độ ẩm của môi trường) |
pH | 8.5 – 9.5 |
Độ nhớt | 90 – 105 KU |
Dụng cụ thi công | Cọ/ rulo/ súng phun |
Độ phủ lý thuyết | 10 - 12m2/lít/lớp |
Quy cách bao bì | 1L, 5L, 15L |
Hạn bảo quản | 60 tháng trong thùng kín để nơi khô ráo |
QUY TRÌNH THI CÔNG
Trình tự thi công | Vật liệu | Dụng cụ thi công | Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp |
1. Chuẩn bị bề mặt |
| ||
2.Lớp nền | HODAPAINT POWDER PUTTY FOR EXTERIOR & INTERIOR | Dùng dao hoặc bay trét | 1 – 2 giờ |
3.Lớp lót | HODAPAINT ALKALI SEALER FOR EXTERIOR & INTERIOR | Cọ/ rulo/ súng phun | 1 – 2 giờ |
4. Lớp hoàn thiện | HODAPAINT HELIOS SUPERSILK FOR EXTERIOR | Cọ/ rulo/ súng phun | 1 – 2 giờ |
Lưu ý: Khuấy đều trước khi sử dụng. Pha sơn với tỷ lệ không quá 10% nước sạch.
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Stt | Tên chỉ tiêu / đơn vi đo | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
1 | Độ mịn, µm, không lớn hơn | µm | 30 | TCVN 2091:2015 |
2 | Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô, loại, không lớn hơn | loại | 1 | TCVN 2097:2015 |
3 | Hàm lượng chất hữu cơ bay (VOC), (g/L), không lớn hơn | g/L | 50 | ISO 11890-2:2013 |
4 | Khả năng kháng nước | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước 216 giờ. | JIS K 5960:1993 |
5 | Khả năng kháng kiềm | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau 117giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa. | JIS K 5960:1993 |
6 | Hàm lượng chì, ppm, không lớn hơn | - | 90 | QCVN 08:2020/BCT |
7 | Độ rửa trôi, vòng, không nhỏ hơn | - | 10000 | TCVN 8653-4:2012 |
8 | Độ bền chu kỳ nóng lạnh, chu kỳ, không nhỏ hơn | - | Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau 50 chu kỳ nóng lạnh. | TCVN 8653-5:2012 |
BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN
THÔNG TIN VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 đ
0 đ