Hoda Walling Multi - HWM là sơn phủ đa sắc một thành phần hệ nước, màu sắc được cấu thành bởi sự kết hợp hài hòa các hạt cát màu đa sắc tạo nên một tổng thể hòa quyện mang dáng vẻ của đá tự nhiên. HMW có thể được sử dụng cho cả nội thất và ngoại thất với khả năng chống thấm cao, chống nấm mốc, chống lại các yếu tố bất lợi của thời tiết, bền màu theo thời gian.
ĐẶC ĐIỂM
ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
Tên sản phẩm | Hoda Walling Multi - HWM |
Trạng thái | Dạng paste |
Màu sắc | Đa dạng, có ánh kim |
Thời gian khô | Khô bề mặt: 1 – 2 giờ. Khô thấu: ≥ 4 giờ. |
Độ pH | 8.0 – 9.0 |
Độ nhớt | 200.000 – 600.000 Cps |
Dụng cụ thi công | Súng phun chuyên dụng |
Định mức vật tư (HGM/HDG) | 2.0 – 2.5 kg/m2 |
Đóng gói | 25 kg/thùng, 14 kg/thùng, 5kg/thùng |
Bảo quản | 6 tháng trong thùng kín để nơi khô ráo |
QUY TRÌNH THI CÔNG
Trình tự thi công | Vật liệu | Định mức vật liệu | Dụng cụ thi công | Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp |
1. Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt kiến trúc phải sạch, hoàn chỉnh, không nứt nẻ, độ ẩm tường ≤ 22%. Có thể xử lý các vết nứt (nếu có) hoặc xử lý phẳng bề mặt bằng vữa hồ hay Mastic. | |||
2. Lớp lót | HCP | 0,08 – 0,10 (l/m2) | Cọ tay/ ru lô / Súng phun | > 2 |
HCS | ||||
3. Lớp nền | Hoda Mastic – W | 1,5 – 1,7 ( kg/m2) | Súng phun | > 2 |
Hoda Mastic – WS | ||||
Hoda Mastic - S | ||||
Hoda Mastic - WP | ||||
4. Lớp hoàn thiện | Hoda Walling Multi - HWM | 2.0 – 2.5 kg/m2 | Phễu phun, đầu béc ø 4 – 6 mm | > 4 giờ |
5. Lớp phủ | HTC PU | 0,08 – 0,10 l/m2 | Cọ tay/ Ru lô/ Súng phun | > 2 |
HTC UV |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Tên chỉ tiêu | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
Độ rửa trôi | - | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền | TCVN 8653-4:2012 |
Khả năng kháng nước | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước 96 giờ | JIS K 5400:1990 |
Khả năng kháng kiềm | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau 48 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hoà | JIS A 6909:1984 |
Chu kỳ nóng lạnh | - | Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bong sau 50 chu kỳ chịu nóng lạnh | TCVN 8653-5:2012 |
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi | g/L | ≤ 50 | ISO 11890-2: 2013 |
Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0,30 | ASTM D 7234-12 |
GHI CHÚ
Ý kiến bạn đọc